※画像をクリックすると拡大写真がご覧になれます。
![]() |
![]() |
![]() |
高原リゾートならではの快適さを徹底的に追求した、周囲の自然と見事に調和した優美な景観。自然石や木材の持つ美しさ、風合いを大切にフィリピン直輸入の高級藤家具をはじめとした格調高い調度類でインテリアも統一の落ちついた雰囲気の中で心おきなくおくつろぎいただきます。
プレミアムランチメニュー
料理長おすすめ、特選プレミアムランチメニューです。
※画像をクリックすると拡大写真がご覧になれます。
スタンダードランチメニュー
※画像をクリックすると拡大写真がご覧になれます。
信州蕎麦(温・ザル) |
う ど ん(温・ザル) |
ラーメン |
ビーフカレー |
担 々 麺 |
麻婆豆腐丼 |
ミニメニュー
※画像をクリックすると拡大写真がご覧になれます。
ドリンク・おつまみメニュー
| アルコール | |||
|---|---|---|---|
| 生ビール 中ジョッキ | ¥680 | 焼酎 (水・お湯) | ¥530 |
| 生ビール 小ジョッキ | ¥530 | 酎ハイ(ウーロン茶・緑茶・レモン) | ¥630 |
| 瓶ビール中瓶 KIRIN Asahi | ¥680 | 赤じそ梅酒(ロック・サワー) | ¥680 |
| 黒ビール 小瓶 | ¥530 | 各種サワー(レモン・巨峰) | ¥630 |
| KIRIN フリー(ノンアルコールビール) | ¥530 | ワインボトル(720ml) | ¥2,940 |
| 地酒 麗人 (300ml) | ¥680 | ワインボトル(360ml) | ¥1,580 |
| 生酒 麗人 (180ml) | ¥680 | 麦焼酎 かおり麦(720ml) | ¥2,630 |
| ウイスキー(S) | ¥530 | 芋焼酎 幻の露(720ml) | ¥2,630 |
| ハイボール | ¥680 | ウイスキーボトル(700ml) | ¥4,980 |
| ハーブの恵み(ロック・お湯・ソーダ―) | ¥680 | ※ボトルキープは今シーズン限りとなっております。 | |
| ソフトドリンク | |||
|---|---|---|---|
| コーヒー / Hot・Ice | ¥420 | コーラ | ¥400 |
| 紅茶 (レモン・ミルク) / Hot・Ice | ¥420 | ジンジャーエール | ¥400 |
| ミルク / Hot・Ice | ¥420 | トマトジュース | ¥420 |
| ハニーミルク / Hot・Ice | ¥530 | オレンジジュース | ¥530 |
| カフェ・オレ / Hot・Ice | ¥530 | グレープフルーツジュース | ¥530 |
| ウーロン茶 / Hot・Ice | ¥400 | レモンスカッシュ | ¥530 |
| ★各種ダブル +¥260 | |||
| おつまみ | |||
|---|---|---|---|
| イカ焼き(68kcal) | ¥530 | チーズスティックフライ(240kcal) | ¥530 |
| レイクサラダ(175kcal) | ¥530 | 白菜キムチ(90kcal) | ¥530 |
| 板 わ さ(109kcal) | ¥530 | 自家製まーくんの厚揚げ(175kcal) | ¥530 |
| オニオンスライス(96kcal) | ¥530 | ゴボウスティック(175kcal) | ¥530 |
| じゃこ天(110kcal) | ¥530 | タコの唐揚げ(175kcal) | ¥680 |
| 川エビ唐揚げ(120kcal) | ¥680 | ミックスサンド(306kcal) | ¥900 |
| オリジナル カツサンド(686kcal) | ¥1,050 | おつまみセット(3~4人前) (575kcal) | ¥1,260 |
レストランでデザートやドリンク、軽食・アルコール等をお楽しみいただけます。
デザートとソフトドリンク
![]() |
本日のケーキセット ¥740 コーヒーor紅茶付ケーキセットのドリンクは下記よりお選び下さい。 ○コーヒー ○アイスコーヒー ○紅茶(レモン・ミルク・ダージリン・アールグレイ・アップル・ピーチ) ※ケーキの内容はSTAFFまでお尋ね下さい。 |
| デザートメニュー | |||
|---|---|---|---|
| 白玉ぜんざい | ¥530 | 小倉アイス | ¥530 |
| アイスクリーム | ¥530 | ||
| ソフトドリンク | |||
|---|---|---|---|
| コーヒー / Hot・Ice | ¥420 | コーラ | ¥400 |
| 紅茶 (レモン・ミルク) / Hot・Ice | ¥420 | ジンジャーエール | ¥400 |
| ミルク / Hot・Ice | ¥420 | トマトジュース | ¥420 |
| ハニーミルク / Hot・Ice | ¥530 | オレンジジュース | ¥530 |
| カフェ・オレ / Hot・Ice | ¥530 | グレープフルーツジュース | ¥530 |
| ウーロン茶 / Hot・Ice | ¥400 | レモンスカッシュ | ¥530 |
| ピッチャー 大(ウーロン・緑茶) | ¥1,260 | ★各種フロート +¥210 | |
| ピッチャー 小(ウーロン・緑茶) | ¥740 | ★各種ダブル +¥260 | |
ゴルフ場でラウンド前にゆったりとおくつろぎください。
| 御食事 | |||
|---|---|---|---|
| 和定食---焼魚・たまご・のり・小鉢・御飯・味噌汁・お新香 (609kcal) | ¥1,050 | ||
| 洋定食---スクランブルエッグ・ハム・トースト・サラダ・ フレッシュジュース・コーヒー (529kcal) | ¥1,050 | ||
| ミニ和定食---焼魚・御飯・味噌汁・お新香 (463kcal) | ¥530 | ||
| ホットケーキ (397kcal) | ¥480 | トースト (208kcal) | ¥250 |
| おつまみ | |||
|---|---|---|---|
| 板わさ(109kcal) | ¥530 | 白菜キムチ (90kcal) | ¥530 |
| アルコール | |||
|---|---|---|---|
| 生ビール(中) | ¥680 | 生ビール(小) | ¥530 |
| ビール(中瓶) | ¥680 | 地酒(300ml) | ¥680 |
| 焼酎(お湯・水) | ¥530 | ||
| ソフトドリンク | |||
|---|---|---|---|
| コーヒー | ¥420 | コーラ | ¥400 |
| 紅茶 (レモン・ミルク) | ¥420 | ミルク | ¥420 |
| ハニーミルク | ¥530 | ||

































